襄城县全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设领导小组办公室对部分建设主体开展了土地性质、资质审核等工作,遴选了第二批符合要求的11个建设主体的25个建设项目,并对襄城县广发种植专业合作社等6个建设主体的库容及库数进行了更正,现予以公示,公示期为7天(2021年8月12日-8月18日),如对项目有异议,请在公示期内向有关部门提出意见。公示期满,如无异议,相关部门在农业农村部审批网站批复,建设主体即按公示内容、建设方案建设实施。
襄城县2021年全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设第二批立项建设项目 | |||||
序号 | 主体名称 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 冷库数量 | 主管单位 |
1 | 襄城县郜飞种植专业合作社 | 双庙乡岗孙村 | 储藏通风库-约1400吨 | 3 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
2 | 襄城县五丰种植专业合作社 | 范湖乡文庄村大路韩 | 高温机械冷藏库-约60吨 | 1 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
3 | 襄城县铭哲种植专业合作社 | 丁营乡王穆庄村 | 高温机械冷藏库-约520吨 | 1 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
4 | 襄城县四星家庭农场 | 双庙乡寺白村 | 高温机械冷藏库-约520吨低温机械冷藏库-约520吨 | 2 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
5 | 襄城县众望银龙家庭农场 | 姜庄乡石营村 | 贮藏窖-约2100吨 | 2 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
6 | 襄城县众鑫家庭农场 | 汾陈乡赤涧付村 | 高温机械冷藏库-约150吨贮藏窖-约500吨 | 2 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
7 | 河南省许昌市襄城县颍阳镇 菅庄社区股份经济合作社 |
颍阳镇菅庄社区 | 高温机械冷藏库-约590吨 | 4 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
8 | 河南省许昌市襄城县颍阳镇 苏庄村股份经济合作社 |
颍阳镇苏庄村 | 高温机械冷藏库-约300吨 | 2 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
9 | 河南省许昌市襄城县颍阳镇大路李村股份经济合作社 | 颍阳镇大路李村 | 高温机械冷藏库-约210吨 | 3 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
10 | 河南省许昌市襄城县范湖乡倘庄村股份经济合作社 | 范湖乡倘庄村 | 高温机械冷藏库-约872吨 | 2 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
11 | 河南省许昌市襄城县十里铺镇双楼宋村股份经济合作社 | 十里铺镇双楼宋村 | 高温机械冷藏库-约1180吨 | 3 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
襄城县2021年全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设第一批立项建设项目更正 | |||||||
序号 | 主体名称 | 建设地点 | 原建设内容及规模 | 更正后建设内容及规模 | 原公示 冷库数量 |
现更正 冷库数量 |
主管单位 |
1 | 襄城县广发种植专业合作社 | 山头店镇姚庄村 | 高温机械冷藏库-约960吨 | 低温机械冷藏库-约960吨 | 1 | 3 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
2 | 襄城县铄湘程种植专业合作社 | 库庄镇李吾庄村 | 贮藏窖-约1772吨 | 贮藏窖-约900吨 | 4 | 3 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
3 | 襄城县占旗家庭农场 | 双庙乡门楼李村 | 高温机械冷藏库-约520吨 | 低温机械冷藏库-约380吨 | 1 | 1 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
4 | 襄城县杨家家庭农场 | 库庄镇李吾庄村 | 贮藏窖-约1728吨 | 贮藏窖-约900吨 | 4 | 3 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
5 | 河南省许昌市襄城县库庄镇李吾庄社区股份经济合作社 | 库庄镇李吾庄村 | 高温机械冷藏库-约1325吨 | 高温机械冷藏库-约2325吨 | 1 | 2 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
6 | 河南省许昌市襄城县王洛镇栗庄村股份经济合作社 | 王洛镇栗庄村 | 高温机械冷藏库-约100吨 | 低温机械冷藏库-约100吨 | 1 | 2 | 襄城县农业农村局 襄城县财政局 |
2021年8月11日