根据《2020年襄城县特招医学院校毕业生和全科医生特设岗位招聘方案》要求,11月29日,市卫健委委托第三方机构,对进入襄城县特招医学院校毕业生笔试范围的24名考生进行笔试。现将考生笔试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考专业 | 笔试成绩 |
1 | 郜志涛 | 男 | 20201372 | 临床医学 | 45 |
2 | 曹匡匡 | 男 | 20201373 | 临床医学 | 33 |
3 | 刘明辉 | 男 | 20201374 | 临床医学 | 59 |
4 | 耿伟伟 | 女 | 20201375 | 医学检验技术 | 48 |
5 | 耿孟旭 | 男 | 20201376 | 医学检验技术 | 43 |
6 | 董渊博 | 男 | 20201377 | 医学检验技术 | 43 |
7 | 李茵 | 女 | 20201378 | 医学检验技术 | 24 |
8 | 蒋雅姝 | 女 | 20201379 | 临床医学 | 53 |
9 | 翟文豪 | 男 | 20201380 | 临床医学 | 43 |
10 | 库胜鹏 | 男 | 20201381 | 临床医学 | 43 |
11 | 刘梦迪 | 女 | 20201382 | 医学检验技术 | 32 |
12 | 邓怡静 | 女 | 20201383 | 临床医学 | 44 |
13 | 余玉涵 | 女 | 20201384 | 医学检验技术 | 缺考 |
14 | 增媛圆 | 女 | 20201385 | 临床医学 | 48 |
15 | 李红鹤 | 女 | 20201386 | 临床医学 | 59 |
16 | 李哲 | 女 | 20201387 | 临床医学 | 47 |
17 | 段会鸽 | 女 | 20201388 | 临床医学 | 63 |
18 | 王哲哲 | 女 | 20201389 | 临床医学 | 56 |
19 | 刘祖良 | 男 | 20201390 | 临床医学 | 64 |
20 | 代燕子 | 女 | 20201391 | 临床医学 | 41 |
21 | 张鸿飞 | 男 | 20201392 | 临床医学 | 70 |
22 | 李哲 | 男 | 20201393 | 临床医学 | 60 |
23 | 李胜利 | 男 | 20201394 | 临床医学 | 63 |
24 | 杨杨 | 女 | 20202039 | 中医学 | 82 |
襄城县卫生健康委员会
2020年12月2日