襄城县教育体育局 县级
2023-07-10 2023-07-31 17:50

2023年秋季城区公办小学及全县民办小学招生计划

【信息来源:【作者:【信息时间:2023-07-31 17:50  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭
2023年秋季城区小学招生计划
序号 学校名称 办学性质 班级数 招生计划
1 实验小学 公办 5 250
2 文昌小学 公办 7 350
3 文昌小学东城校区 公办 6 300
4 西城区小学 公办 4 200
5 城关镇中心路小学 公办 4 200
6 城关镇南大街回民小学 公办 6 300
7 城关镇文化市场小学 公办 2 100
8 茨沟乡常庄小学 公办 4 200
9 茨沟乡三里沟小学 公办 4 200
10 茨沟乡五里堡小学 公办 3 150
11 库庄镇刘庄中心小学 公办 2 100
12 襄城县城关镇文光学校 民办 1 50
13 襄城县城关镇蓝天学校 民办 1 50
14 襄城县城关镇实验学校 民办 6 300
15 襄城县库庄镇农民工子女小学 民办 1 50
16 襄城县库庄镇双语学校 民办 4 200
17 襄城县库庄镇玉成学校 民办 1 50
18 襄城县库庄镇育人学校 民办 2 100
19 襄城县清华园学校 民办 2 100
20 襄城县十里铺镇八七小学 民办 3 150
21 襄城县十里铺镇艺语小学 民办 1 50
22 襄城县山头店镇小天地学校 民办 2 100
23 襄城县王洛镇中心社区小学 民办 1  50 
24 襄城县王洛镇白塔寺武校 民办 1  50 
25 襄城县王洛镇金鹏小学 民办 1  50 
26 襄城县麦岭镇众诚学校 民办 2  100 
27 襄城县麦岭镇智星小学 民办 1  50 
28 襄城县麦岭镇先锋小学 民办 1  50 
29 襄城县麦岭镇希望之星小学 民办 1  50 
30 襄城县汾陈镇京华学校 民办 1  50 
31 襄城县汾陈镇新世纪小学 民办 1  50 
32 襄城县颍阳镇振兴小学 民办 1  50 
33 襄城县紫云镇世纪星学校 民办 1  50 
34 襄城县紫云镇阳光小学 民办 1  50 
35 襄城县茨沟乡大风车小学 民办 1  50 
36 襄城县茨沟乡兴华小学 民办 2  100 
37 襄城县双庙乡寺白学校 民办 2  100 
38 襄城县范湖乡小博士小学 民办 1  50 
39 襄城县范湖乡启蒙小学 民办 1  50 
40 襄城县范湖乡圣光小学 民办 1  50 
41 襄城县范湖乡天骄小学 民办 1  50 
42 襄城县范湖乡文诚学校 民办 1  50 
43 襄城县范湖乡新星小学 民办 1  50 
44 襄城县范湖乡远东学校 民办 1  50 
45 襄城县丁营乡立品小学 民办 1  50 
46 襄城县姜庄乡外国语小学 民办 1  50 
2023年全县初中招生计划
序号 学校名称 办学性质 班级数 计划招生
1 襄城一中 公办 16 800
2 县实验高中初中部 公办 2 100
3 斌英初级中学 公办 16 800
4 库庄初级中学 公办 24 1200
5 茨沟初级中学 公办 10 500
6 山头店镇初级中学 公办 6 300
7 丁营乡初级中学 公办 7 350
8 颍阳镇初级中学 公办 10 500
9 汾陈镇初级中学 公办 8 400
10 库庄镇第二初级中学 公办 8 400
11 颍回镇初级中学 公办 2 100
12 十里铺镇初级中学 公办 8 400
13 麦岭镇初级中学 公办 6 300
14 紫云镇初级中学 公办 9 450
15 王洛镇初级中学 公办 8 400
16 范湖乡初级中学 公办 16 800
17 双庙乡初级中学 公办 8 400
18 姜庄乡初级中学 公办 8 400
19 湛北乡初级中学 公办 8 400
20 山头店镇小天地学校 民办 4 200
21 王洛镇白塔寺学校 民办 2 100
22 库庄镇双语初中部 民办 8 400
23 清华园初中部 民办 12 600
24 库庄镇大成翰林学校初中部 民办 8 400
25 东城区初中 民办 30 1500
26 育人学校初中部 民办 2 100
27 库庄镇玉成初中部 民办 2 100
2023年秋季乡镇小学招生计划
序号 乡镇 公办小学 民办学校 小计
1 十里铺镇 600 200 800
2 王洛镇 520 150 670
3 汾陈 490 100 590
4 颍阳镇 720 50 770
5 颍回镇 80 0 80
6 库庄镇 640 500 1140
7 双庙乡 470 100 570
8 范湖乡 780 350 1130
9 姜庄乡 460 50 510
10 麦岭镇 390 250 640
11 茨沟乡 320 150 470
12 丁营乡 570 50 620
13 山头店镇 500 100 600
14 湛北乡 310 0 310
15 紫云镇 470 100 570